Hồ sơ năng lực, chứng chỉ ISO, danh sách dự án
Các tài liệu thường được yêu cầu khi đăng ký nhà cung cấp và sơ tuyển nhà thầu. Để nhận bộ hồ sơ sơ tuyển đầy đủ (số liệu HSE, sơ đồ tổ chức, danh mục thiết bị, báo cáo tài chính), vui lòng liên hệ info@srec.com.vn.
1. Hồ sơ năng lực
Brochure năng lực SREC 2026 — năng lực, cơ sở vật chất và dự án đã thực hiện (PDF, 8 trang, ~1 MB).
2. Chứng nhận hệ thống quản lý
![]() ISO 9001:2015 |
![]() ISO 14001:2015 |
![]() ISO 45001:2018 |
3. Danh sách dự án đã thực hiện
| Dự án | Khách hàng | Phạm vi | Tấn | Năm | Quốc gia |
| Giàn BK-26 — Khối thượng tầng & cầu dẫn | Vietsovpetro | Quản lý & chế tạo | 1.200 | 2026 | Việt Nam |
| Dự án Khí Lô B — Chân đế & cọc WHP | PQPOC / PTSC M&C | Quản lý, thiết kế, chế tạo, hạ thủy | 10.000 | 2024 | Việt Nam |
| Khối thượng tầng AQWA | PVC-MS | Chế tạo | 90 | 2025 | Việt Nam |
| Điện gió ngoài khơi Hải Long 2/3 — Ống chính & cọc | Hai Long 2/3 – PTSC M&C | Chế tạo & hạ thủy | 9.810 | 2023 | Đài Loan |
| Gallaf giai đoạn 3 — Cọc & khung định vị ngầm | North Oil Company / DSME / PTSC M&C | Chế tạo, sơn phủ, hạ thủy | 5.000 | 2022–2023 | Qatar |
| Gallaf giai đoạn 3 — Cọc GE | North Oil Company / PTSC M&C | Chế tạo, sơn phủ, hạ thủy | 5.000 | 2022–2023 | Qatar |
| SHWE — Chân đế cọc váy & thùng nổi | POSCO International / HHI / PTSC M&C | Chế tạo & vận chuyển | 9.000 | 2021–2022 | Myanmar |
Tổng cộng: 40.100 tấn, 7 dự án. Nơi chế tạo: bãi đối tác Ba Son Phú Mỹ và bãi của khách hàng.



Bình luận (0)
Ẩn bình luậnChưa có bình luận nào - hãy là người đầu tiên!
Để lại một bình luận